Wetterdaten: aktuell Freitag, 20.11.2026 05:25
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt
20.11.2026 05:25 7,7 °C 89 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) SW 231 ° 6,0 °C
20.11.2026 05:24 7,7 °C 89 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW 218 ° 6,0 °C
20.11.2026 05:23 7,7 °C 89 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 6,0 °C
20.11.2026 05:22 7,7 °C 89 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W 273 ° 6,0 °C
20.11.2026 05:21 7,7 °C 89 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 6,0 °C
20.11.2026 05:20 7,7 °C 89 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) SW 236 ° 6,0 °C
20.11.2026 05:19 7,7 °C 90 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) W-SW 249 ° 6,2 °C
20.11.2026 05:18 7,7 °C 90 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W-SW 246 ° 6,2 °C
20.11.2026 05:17 7,7 °C 90 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) W-SW 240 ° 6,2 °C
20.11.2026 05:16 7,7 °C 90 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) SW 227 ° 6,2 °C
20.11.2026 05:15 7,7 °C 90 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S-SW 208 ° 6,2 °C
_ Min-Zeit 06:04 13:42 06:51 - 07:23 - - 13:42
Minimum _ 7,3 °C 74 % 987,2 hPa - 4,5 km/h (1 Bft) - - 5,4 °C
_ Max-Zeit 13:08 06:42 05:24 08:29 13:15 - - 09:59
Maximum _ 10,1 °C 95 % 997,3 hPa 0,3 l/m² 35,9 km/h
W-SW (5 Bft)
- - 7,5 °C
Durchschnitt _ 8,3 °C 89 % 991,5 hPa #4,6 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) SW - 6,6 °C