Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 13.05.2026 18:21
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt
13.05.2026 18:21 9,8 °C 81 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SW 233 ° 6,7 °C
13.05.2026 18:20 9,8 °C 81 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 6,7 °C
13.05.2026 18:19 9,8 °C 81 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W 273 ° 6,7 °C
13.05.2026 18:18 9,8 °C 81 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 221 ° 6,7 °C
13.05.2026 18:17 9,8 °C 81 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 215 ° 6,7 °C
13.05.2026 18:16 9,9 °C 82 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 7,0 °C
13.05.2026 18:15 9,9 °C 82 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 217 ° 7,0 °C
13.05.2026 18:14 9,9 °C 82 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 221 ° 7,0 °C
13.05.2026 18:13 9,9 °C 83 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W 261 ° 7,2 °C
13.05.2026 18:12 9,9 °C 83 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW 236 ° 7,2 °C
13.05.2026 18:11 9,8 °C 83 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 7,1 °C
_ Min-Zeit 03:30 19:00 18:06 - 21:09 - - 22:56
Minimum _ 6,2 °C 67 % 1001,2 hPa - 2,3 km/h (1 Bft) - - 2,2 °C
_ Max-Zeit 16:03 09:31 19:44 12:55 16:20 - - 15:57
Maximum _ 12,2 °C 85 % 1012,4 hPa 0,3 l/m² 32,0 km/h
SW (5 Bft)
- - 7,9 °C
Durchschnitt _ 8,3 °C 75 % 1007,1 hPa #1,3 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SW - 4,1 °C