Wetterdaten: aktuell Sonntag, 01.02.2026 05:35
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt
01.02.2026 05:35 1,3 °C 96 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0,7 °C
01.02.2026 05:34 1,3 °C 96 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NO 44 ° 0,7 °C
01.02.2026 05:33 1,3 °C 96 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 93 ° 0,7 °C
01.02.2026 05:32 1,3 °C 96 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NO 51 ° 0,7 °C
01.02.2026 05:31 1,3 °C 96 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0,7 °C
01.02.2026 05:30 1,3 °C 96 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0,7 °C
01.02.2026 05:29 1,3 °C 96 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0,7 °C
01.02.2026 05:28 1,3 °C 96 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0,7 °C
01.02.2026 05:27 1,3 °C 96 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0,7 °C
01.02.2026 05:26 1,3 °C 96 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0,7 °C
01.02.2026 05:25 1,3 °C 96 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 182 ° 0,7 °C
_ Min-Zeit 07:52 16:08 06:00 - 04:12 - - 08:09
Minimum _ 0,9 °C 95 % 1000,3 hPa - 0,1 km/h (0 Bft) - - 0,3 °C
_ Max-Zeit 13:46 09:42 23:37 07:01 06:31 - - 13:46
Maximum _ 3,0 °C 97 % 1009,0 hPa 0,3 l/m² 16,1 km/h
SO (3 Bft)
- - 2,6 °C
Durchschnitt _ 1,8 °C 96 % 1005,4 hPa #1,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-SO - 1,2 °C