Wetterdaten: aktuell Dienstag, 06.10.2026 05:06
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt
06.10.2026 05:06 6,7 °C 87 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW 334 ° 4,7 °C
06.10.2026 05:05 6,8 °C 87 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NW 319 ° 4,8 °C
06.10.2026 05:04 6,8 °C 87 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW 309 ° 4,8 °C
06.10.2026 05:03 6,8 °C 87 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 4,8 °C
06.10.2026 05:02 6,8 °C 87 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 93 ° 4,8 °C
06.10.2026 05:01 6,8 °C 87 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 51 ° 4,8 °C
06.10.2026 05:00 6,8 °C 87 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 51 ° 4,8 °C
06.10.2026 04:59 6,8 °C 87 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 4,8 °C
06.10.2026 04:58 6,8 °C 87 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 178 ° 4,8 °C
06.10.2026 04:57 6,8 °C 87 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 221 ° 4,8 °C
06.10.2026 04:56 6,8 °C 87 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 309 ° 4,8 °C
_ Min-Zeit 07:56 17:30 04:19 - 06:03 - - 06:50
Minimum _ 5,1 °C 57 % 1020,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 3,7 °C
_ Max-Zeit 16:51 10:33 09:10 06:00 13:11 - - 11:49
Maximum _ 20,5 °C 96 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h
SO (3 Bft)
- - 13,3 °C
Durchschnitt _ 12,1 °C 79 % 1023,3 hPa #0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO - 8,3 °C