Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 09.10.2025 07:38
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt
09.10.2025 07:38 10,9 °C 96 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 10,3 °C
09.10.2025 07:37 10,9 °C 96 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 278 ° 10,3 °C
09.10.2025 07:36 10,9 °C 96 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 10,3 °C
09.10.2025 07:35 10,9 °C 96 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 278 ° 10,3 °C
09.10.2025 07:34 10,9 °C 96 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-NW 297 ° 10,3 °C
09.10.2025 07:33 10,9 °C 96 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 279 ° 10,3 °C
09.10.2025 07:32 10,9 °C 96 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-NW 286 ° 10,3 °C
09.10.2025 07:31 10,9 °C 96 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 10,3 °C
09.10.2025 07:30 10,9 °C 96 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 10,3 °C
09.10.2025 07:29 10,9 °C 96 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 302 ° 10,3 °C
09.10.2025 07:28 10,9 °C 96 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 10,3 °C
_ Min-Zeit 01:36 16:31 17:03 - 11:13 - - 01:37
Minimum _ 10,4 °C 92 % 1020,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 9,5 °C
_ Max-Zeit 15:27 04:57 07:05 19:43 20:18 - - 15:27
Maximum _ 13,1 °C 96 % 1022,6 hPa 0,3 l/m² 15,7 km/h
NW (3 Bft)
- - 12,2 °C
Durchschnitt _ 11,8 °C 94 % 1021,4 hPa #0,5 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-NW - 10,9 °C