Wetterdaten: aktuell Freitag, 21.08.2026 17:44
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt
21.08.2026 17:44 20,8 °C 61 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 186 ° 13,0 °C
21.08.2026 17:43 20,8 °C 61 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 13,0 °C
21.08.2026 17:42 20,8 °C 61 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SO 151 ° 13,0 °C
21.08.2026 17:41 20,8 °C 61 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SW 227 ° 13,0 °C
21.08.2026 17:40 20,8 °C 61 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 13,0 °C
21.08.2026 17:39 20,8 °C 61 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SO 162 ° 13,0 °C
21.08.2026 17:38 20,7 °C 61 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S 176 ° 12,9 °C
21.08.2026 17:37 20,7 °C 60 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 12,7 °C
21.08.2026 17:36 20,7 °C 60 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 12,7 °C
21.08.2026 17:35 20,7 °C 60 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 179 ° 12,7 °C
21.08.2026 17:34 20,7 °C 60 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 12,7 °C
_ Min-Zeit 04:56 18:00 18:41 - 21:19 - - 04:57
Minimum _ 10,9 °C 44 % 1007,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 8,1 °C
_ Max-Zeit 18:00 07:41 11:06 18:00 18:09 - - 09:46
Maximum _ 23,1 °C 88 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 30,9 km/h
W (5 Bft)
- - 13,4 °C
Durchschnitt _ 17,5 °C 66 % 1008,7 hPa #0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW - 10,7 °C