Wetterdaten: aktuell Samstag, 23.05.2026 13:56
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt
23.05.2026 13:56 26,6 °C 48 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W 266 ° 14,7 °C
23.05.2026 13:55 26,5 °C 48 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N-NW 342 ° 14,6 °C
23.05.2026 13:54 26,5 °C 48 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NW 319 ° 14,6 °C
23.05.2026 13:53 26,5 °C 48 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W 266 ° 14,6 °C
23.05.2026 13:52 26,5 °C 48 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O 79 ° 14,6 °C
23.05.2026 13:51 26,5 °C 48 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 14,6 °C
23.05.2026 13:50 26,4 °C 48 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 266 ° 14,5 °C
23.05.2026 13:49 26,4 °C 48 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W 266 ° 14,5 °C
23.05.2026 13:48 26,4 °C 48 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 14,5 °C
23.05.2026 13:47 26,4 °C 48 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N-NO 24 ° 14,5 °C
23.05.2026 13:46 26,4 °C 49 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W-NW 284 ° 14,8 °C
_ Min-Zeit 06:08 16:58 20:50 - 21:52 - - 06:08
Minimum _ 10,3 °C 42 % 1025,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 8,2 °C
_ Max-Zeit 19:03 07:14 14:01 14:00 15:18 - - 12:54
Maximum _ 27,3 °C 93 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h
O-SO (4 Bft)
- - 15,8 °C
Durchschnitt _ 20,0 °C 64 % 1026,4 hPa #0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW - 12,4 °C