Wetterdaten: aktuell Freitag, 12.12.2025 06:43
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt
12.12.2025 06:43 5,7 °C 96 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° 5,1 °C
12.12.2025 06:42 5,7 °C 96 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SW 217 ° 5,1 °C
12.12.2025 06:41 5,7 °C 96 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 5,1 °C
12.12.2025 06:40 5,7 °C 96 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 5,1 °C
12.12.2025 06:39 5,7 °C 96 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 5,1 °C
12.12.2025 06:38 5,7 °C 96 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SW 220 ° 5,1 °C
12.12.2025 06:37 5,7 °C 96 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 5,1 °C
12.12.2025 06:36 5,7 °C 96 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 5,1 °C
12.12.2025 06:35 5,7 °C 96 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 189 ° 5,1 °C
12.12.2025 06:34 5,7 °C 96 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 182 ° 5,1 °C
12.12.2025 06:33 5,7 °C 96 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 5,1 °C
_ Min-Zeit 08:06 20:20 04:46 - 07:16 - - 08:06
Minimum _ 2,1 °C 90 % 1021,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 1,4 °C
_ Max-Zeit 15:20 10:29 09:05 08:14 04:26 - - 15:20
Maximum _ 7,4 °C 97 % 1025,7 hPa 0,3 l/m² 14,2 km/h
SO (3 Bft)
- - 6,8 °C
Durchschnitt _ 5,4 °C 95 % 1023,3 hPa #0,3 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW - 4,6 °C