Wetterdaten: aktuell Sonntag, 26.01.2025 13:01
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt
26.01.2025 13:01 3,8 °C 90 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W-SW 243 ° 2,3 °C
26.01.2025 13:00 3,9 °C 90 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SW 209 ° 2,4 °C
26.01.2025 12:59 3,9 °C 90 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) SW 218 ° 2,4 °C
26.01.2025 12:58 3,9 °C 90 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) SW 220 ° 2,4 °C
26.01.2025 12:57 3,9 °C 90 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) S 182 ° 2,4 °C
26.01.2025 12:56 3,9 °C 90 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) SW 219 ° 2,4 °C
26.01.2025 12:55 3,9 °C 90 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 2,4 °C
26.01.2025 12:54 4,0 °C 90 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) SW 219 ° 2,5 °C
26.01.2025 12:53 4,0 °C 90 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) W-SW 243 ° 2,5 °C
26.01.2025 12:52 4,0 °C 90 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 195 ° 2,5 °C
26.01.2025 12:51 4,1 °C 90 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S-SW 193 ° 2,6 °C
_ Min-Zeit 13:01 14:00 00:10 - 19:33 - - 13:01
Minimum _ 3,8 °C 79 % 1003,5 hPa - 0,3 km/h (0 Bft) - - 2,3 °C
_ Max-Zeit 14:00 19:44 11:35 16:39 01:25 - - 19:44
Maximum _ 11,3 °C 96 % 1008,6 hPa 0,3 l/m² 33,6 km/h
SW (5 Bft)
- - 8,4 °C
Durchschnitt _ 7,9 °C 90 % 1005,8 hPa #13,7 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SW - 6,3 °C