Wetterdaten: aktuell Dienstag, 07.04.2026 21:48
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt
07.04.2026 21:48 10,2 °C 47 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NO 51 ° -0,6 °C
07.04.2026 21:47 10,2 °C 47 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NO 51 ° -0,6 °C
07.04.2026 21:46 10,2 °C 47 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° -0,6 °C
07.04.2026 21:45 10,3 °C 47 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 41 ° -0,5 °C
07.04.2026 21:44 10,3 °C 47 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 64 ° -0,5 °C
07.04.2026 21:43 10,3 °C 47 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 68 ° -0,5 °C
07.04.2026 21:42 10,3 °C 46 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 73 ° -0,8 °C
07.04.2026 21:41 10,4 °C 46 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 34 ° -0,7 °C
07.04.2026 21:40 10,4 °C 46 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N 9 ° -0,7 °C
07.04.2026 21:39 10,4 °C 46 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -0,7 °C
07.04.2026 21:38 10,5 °C 46 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 34 ° -0,6 °C
_ Min-Zeit 06:32 18:29 18:09 - 23:44 - - 06:32
Minimum _ -0,2 °C 37 % 1024,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -2,6 °C
_ Max-Zeit 16:32 07:23 01:06 22:00 15:51 - - 11:57
Maximum _ 16,6 °C 92 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h
W-NW (3 Bft)
- - 4,8 °C
Durchschnitt _ 8,3 °C 64 % 1025,7 hPa #0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NO - 1,1 °C