Wetterdaten: aktuell Dienstag, 07.07.2026 16:14
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt
07.07.2026 16:14 28,4 °C 32 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 10,1 °C
07.07.2026 16:13 28,4 °C 31 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) W-SW 241 ° 9,6 °C
07.07.2026 16:12 28,3 °C 31 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 30,4 km/h (5 Bft) SW 215 ° 9,5 °C
07.07.2026 16:11 28,3 °C 31 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) W 260 ° 9,5 °C
07.07.2026 16:10 28,3 °C 31 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) SW 235 ° 9,5 °C
07.07.2026 16:09 28,3 °C 31 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) W-SW 256 ° 9,5 °C
07.07.2026 16:08 28,3 °C 31 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h (4 Bft) W-SW 252 ° 9,5 °C
07.07.2026 16:07 28,4 °C 31 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 29,7 km/h (5 Bft) W-SW 239 ° 9,6 °C
07.07.2026 16:06 28,4 °C 31 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 28,2 km/h (4 Bft) W-SW 243 ° 9,6 °C
07.07.2026 16:05 28,4 °C 30 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) W-SW 255 ° 9,1 °C
07.07.2026 16:04 28,4 °C 30 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 29,8 km/h (5 Bft) W 264 ° 9,1 °C
_ Min-Zeit 04:07 16:03 15:44 - 22:21 - - 16:03
Minimum _ 14,6 °C 30 % 1011,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 9,1 °C
_ Max-Zeit 14:51 04:32 17:01 17:00 14:50 - - 21:55
Maximum _ 28,7 °C 80 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 39,5 km/h
SW (6 Bft)
- - 14,2 °C
Durchschnitt _ 22,6 °C 53 % 1014,1 hPa #0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W-SW - 11,8 °C